IVY - Tournament Central
125 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | - | Davis Motyka | Penn |
| 2 | 13 | 11 | 11 | Marc-Anthony McGowan | Princeton |
| Cut Line | |||||
| 3 | 31 | - | 33 | Sulayman Bah | Columbia |
| 4 | 33 | - | - | Logan Brzozowski | Harvard |
| 5 | 43 | - | - | Greg Diakomihalis | Cornell |
| 6 | - | - | - | Chase Yasutake | Brown |
133 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | 16 | Evan Mougalian | Penn |
| 2 | 14 | 16 | 12 | Tyler Ferrera | Cornell |
| Cut Line | |||||
| 3 | 33 | - | - | Evin Gursoy | Columbia |
| 4 | - | - | - | Coleman Nogle | Harvard |
| 5 | 27 | 29 | - | Ethan Rivera | Princeton |
| 6 | - | - | - | Douglas Shipers | Brown |
141 - Allocations: 3
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 6 | Vince Cornella | Cornell |
| 2 | 6 | 9 | 10 | CJ Composto | Penn |
| 3 | 38 | - | - | Khimari Manns | Brown |
| Cut Line | |||||
| 4 | 24 | 21 | 29 | Lorenzo Frezza | Columbia |
| 5 | 33 | 33 | - | Matthew Martino | Princeton |
| 6 | 55 | - | - | Dante Frinzi | Harvard |
149 - Allocations: 3
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | Jaxon Joy | Cornell |
| 2 | 2 | 6 | 6 | Cross Wasilewski | Penn |
| 3 | 14 | 18 | 17 | Eligh Rivera | Princeton |
| Cut Line | |||||
| 4 | 34 | - | - | Jack Crook | Harvard |
| 5 | 30 | - | - | Richard Fedalen | Columbia |
| 6 | 35 | - | - | Austin McBurney | Brown |
157 - Allocations: 4
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3 | 3 | Meyer Shapiro | Cornell |
| 2 | 8 | 10 | 11 | Jude Swisher | Penn |
| 3 | 9 | 20 | 20 | Jimmy Harrington | Harvard |
| 4 | 14 | 23 | 21 | Kai Owen | Columbia |
| Cut Line | |||||
| 5 | 43 | - | - | Ethan Mojena | Brown |
| 6 | 39 | - | - | Rocco Camillaci | Princeton |
165 - Allocations: 3
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 18 | Cesar Alvan | Columbia |
| 2 | 14 | 21 | 19 | Ty Whalen | Princeton |
| 3 | 17 | 19 | 20 | Sean Seefeldt | Penn |
| Cut Line | |||||
| 4 | 43 | - | - | Maximus Norman | Brown |
| 5 | 36 | - | - | Joseph Cangro | Harvard |
| 6 | - | - | - | Benny Rogers | Cornell |
174 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 2 | Simon Ruiz | Cornell |
| 2 | 14 | 22 | 21 | Nick Fine | Columbia |
| Cut Line | |||||
| 3 | 29 | 31 | 32 | Holden Garcia | Princeton |
| 4 | 42 | - | - | Caden Bellis | Penn |
| 5 | - | - | - | Haden Bottiglieri | Harvard |
| 6 | 47 | - | - | Drew Clearie | Brown |
184 - Allocations: 1
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 30 | Joe Curtis | Columbia |
| Cut Line | |||||
| 2 | - | - | - | Louis Cechio | Cornell |
| 3 | - | - | - | Liam Carlin | Penn |
| 4 | 45 | - | - | Matthew Walsh | Harvard |
| 5 | 26 | - | - | Xavier Giles | Princeton |
| 6 | 54 | - | - | Connor O'Donnell | Brown |
197 - Allocations: 1
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 19 | 19 | Andrew Reall | Brown |
| Cut Line | |||||
| 2 | 33 | - | 29 | Jack Wehmeyer | Columbia |
| 3 | 43 | - | - | Martin Cosgrove | Penn |
| 4 | 51 | - | - | Hudson Skove | Harvard |
| 5 | 47 | - | - | Aiden Hanning | Cornell |
| 6 | 57 | - | - | Conor McCloskey | Princeton |
285 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | 25 | Vincent Mueller | Columbia |
| 2 | 22 | 27 | 26 | Alex Semenenko | Brown |
| Cut Line | |||||
| 3 | 49 | - | - | John Pardo | Penn |
| 4 | 30 | - | - | Ashton Davis | Cornell |
| 5 | 50 | - | - | Sebastian Garibaldi | Princeton |
| 6 | - | - | - | Daniel Bittner | Harvard |