IVY - Tournament Central
125 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marc-Anthony McGowan | Princeton | |||
| 33 | Sulayman Bah | Columbia | |||
| Greg Diakomihalis | Cornell | ||||
| Davis Motyka | Penn | ||||
| Logan Brzozowski | Harvard | ||||
| Jared Brunner | Brown |
133 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tyler Ferrera | Cornell | |||
| 16 | Evan Mougalian | Penn | |||
| Danny Jones | Princeton | ||||
| Evin Gursoy | Columbia | ||||
| Coleman Nogle | Harvard | ||||
| Douglas Shipers | Brown |
141 - Allocations: 3
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vince Cornella | Cornell | |||
| 10 | CJ Composto | Penn | |||
| 29 | Lorenzo Frezza | Columbia | |||
| Matthew Martino | Princeton | ||||
| Khimari Manns | Brown | ||||
| Dante Frinzi | Harvard |
149 - Allocations: 3
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaxon Joy | Cornell | |||
| 6 | Cross Wasilewski | Penn | |||
| 17 | Eligh Rivera | Princeton | |||
| Richard Fedalen | Columbia | ||||
| Jack Crook | Harvard | ||||
| Austin McBurney | Brown |
157 - Allocations: 4
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meyer Shapiro | Cornell | |||
| 11 | Jude Swisher | Penn | |||
| 20 | Jimmy Harrington | Harvard | |||
| 21 | Kai Owen | Columbia | |||
| Gavin Hawk | Princeton | ||||
| Ethan Mojena | Brown |
165 - Allocations: 3
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cesar Alvan | Columbia | |||
| 19 | Ty Whalen | Princeton | |||
| 20 | Sean Seefeldt | Penn | |||
| Maximus Norman | Brown | ||||
| Joseph Cangro | Harvard | ||||
| Benny Rogers | Cornell |
174 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simon Ruiz | Cornell | |||
| 21 | Nick Fine | Columbia | |||
| 32 | Holden Garcia | Princeton | |||
| Caden Bellis | Penn | ||||
| Haden Bottiglieri | Harvard | ||||
| Drew Clearie | Brown |
184 - Allocations: 1
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Joe Curtus | Columbia | |||
| Lou Cechio | Cornell | ||||
| Kole Mulhauser | Princeton | ||||
| Matthew Walsh | Harvard | ||||
| Greyson Meak | Penn | ||||
| Thomas Sandoval | Brown |
197 - Allocations: 1
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Andrew Reall | Brown | |||
| 29 | Jack Wehmeyer | Columbia | |||
| Aiden Hanning | Cornell | ||||
| Martin Cosgrove | Penn | ||||
| Hudson Skove | Harvard | ||||
| Conor McCloskey | Princeton |
285 - Allocations: 2
| Pre-Seed | RPI | Coaches | TCWR | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Vincent Mueller | Columbia | |||
| 26 | Alex Semenenko | Brown | |||
| Ashton Davis | Cornell | ||||
| Sebastian Garibaldi | Princeton | ||||
| John Pardo | Penn | ||||
| Daniel Bittner | Harvard |