Need At-Large (Ranked)
*Top 33 in: RPI, Coaches, or TCWR Rankings
All Conference Tournaments Completed
125 - At-Large Bids: 5
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 16 | Nicolar Rivera | Wisconsin | B1G |
| 20 | 29 | 18 | Trever Anderson | UNI | Big 12 |
| - | 21 | 21 | Brady Roark | SDSU | Big 12 |
| - | 27 | 23 | Mack Mauger | Missouri | Big 12 |
| 29 | 30 | 26 | Blake West | Northern Illinois | MAC |
| - | 26 | 30 | Dedrick Navarro | Northwestern | B1G |
| - | 28 | 32 | Desmond Pleasant | Drexel | EIWA |
| 31 | - | 33 | Sulayman Bah | Columbia | Ivy |
| 23 | - | - | Travis Clawson | Clarion | MAC |
| 24 | - | - | Tucker Owens | Air Force | Big 12 |
| 26 | - | - | Keyveon Roller | Virginia | ACC |
| 32 | - | - | JJ Peace | American | EIWA |
| 33 | - | - | Logan Brzozowski | Harvard | Ivy |
133 - At-Large Bids: 5
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 11 | Dom Serrano | UNCO | Big 12 |
| 18 | 22 | 19 | Luke Willochell | Wyoming | Big 12 |
| 24 | 23 | 20 | Marcel Lopez | SIUE | MAC |
| 6 | 12 | 24 | Braxton Brown | Maryland | B1G |
| 29 | 26 | 25 | Evan Tallmadge | Pittsburgh | ACC |
| - | 27 | 26 | Ethan Oakley | North Carolina | ACC |
| 19 | 30 | 30 | Dylan Shawver | Rutgers | B1G |
| 25 | 31 | 31 | Cale Seaton | SDSU | Big 12 |
| - | - | 33 | Tristan Daugherty | NDSU | Big 12 |
| 27 | 29 | - | Ethan Rivera | Princeton | Ivy |
| - | 32 | - | Jarvis Little | App State | SoCon |
| 30 | - | - | Nick Molchak | Kent State | MAC |
| 31 | - | - | Trayce Eckman | Bellarmine | SoCon |
| 32 | - | - | Richard Murillo | CBU | Big 12 |
| 33 | - | - | Evin Gursoy | Columbia | Ivy |
141 - At-Large Bids: 4
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 15 | Danny Pucino | Illinois | B1G |
| 15 | 20 | 21 | Pierson Manville | Arizona State | Big 12 |
| 14 | 28 | 22 | Henry Porter | Indiana | B1G |
| 11 | 19 | 26 | Braden Basile | Army | EIWA |
| 21 | 31 | 27 | Dylan Ragusin | Michigan | B1G |
| 23 | - | 32 | Jesse Vasquez | CBU | Big 12 |
| 36 | 27 | 33 | Greyson Clark | Purdue | B1G |
| 30 | 32 | - | Billy Dekraker | Northwestern | B1G |
| 33 | 33 | - | Matthew Martino | Princeton | Ivy |
| 31 | - | - | Easton Hilton | Missouri | Big 12 |
| 32 | - | - | Hunter Mason | Chattanooga | SoCon |
149 - At-Large Bids: 4
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 15 | Chance Lamer | Nebraska | B1G |
| 14 | 18 | 17 | Eligh Rivera | Princeton | Ivy |
| 15 | 17 | 18 | Maxwell Petersen | NDSU | Big 12 |
| 18 | 20 | 21 | Josh Edmond | Missouri | Big 12 |
| 21 | 22 | 23 | Kaden Cassidy | George Mason | MAC |
| 24 | 28 | 25 | Noah Tolentino | Oregon State | Pac-12 |
| - | - | 29 | Kaden Keiser | App State | SoCon |
| 29 | 23 | 30 | Drew Roberts | Minnesota | B1G |
| 32 | 31 | 32 | Wynton Denkins | Virginia | ACC |
| 31 | 33 | - | Joey Butler | Indiana | B1G |
| 30 | - | - | Richard Fedalen | Columbia | Ivy |
157 - At-Large Bids: 4
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | Vinny Zerban | Iowa State | Big 12 |
| - | 29 | 16 | Teague Travis | Missouri | Big 12 |
| 16 | 25 | 18 | Dylan Evans | Pittsburgh | ACC |
| 13 | 18 | 19 | Mason Shrader | Central Michigan | MAC |
| 22 | 15 | 23 | Anthony White | Rutgers | B1G |
| 23 | 24 | 30 | Stoney Buell | Purdue | B1G |
| 18 | 22 | - | Jonathan Ley | Navy | EIWA |
| 29 | 32 | - | Tanner Peake | Davidson | SoCon |
| 21 | 33 | - | Joseph Antonio | Army | EIWA |
| 26 | - | - | Nick Stampoulos | Lock Haven | MAC |
| 30 | - | - | Darius Marines | Michigan State | B1G |
| 31 | - | - | Fin Nadeau | Binghamton | EIWA |
| 33 | - | - | Kyrel Leavell | The Citadel | SoCon |
165 - At-Large Bids: 5
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Matt Bianchi | Little Rock | Pac-12 |
| 15 | 15 | 17 | Tyler Lillard | Indiana | B1G |
| 23 | 23 | 27 | Thomas Snipes | The Citadel | SoCon |
| 30 | 25 | 28 | Dylan Elmore | Navy | EIWA |
| 16 | 27 | 29 | Ryan Burgos | Edinboro | MAC |
| 24 | 30 | 32 | Jared Keslar | Pittsburgh | ACC |
| - | 29 | 33 | Marcus Espinoza-Owens | SDSU | Big 12 |
| - | 26 | - | Maxx Mayfield | Missouri | Big 12 |
| 27 | - | - | Jake Slotnick | Hofstra | EIWA |
| 31 | - | - | Anthony Conetta | App State | SoCon |
| 32 | - | - | Kelin Laffey | Buffalo | MAC |
174 - At-Large Bids: 4
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 12 | Jared Simma | UNI | Big 12 |
| 15 | 18 | 15 | Brody Conley | West Virginia | Big 12 |
| 13 | 15 | 17 | Luca Augustine | Pittsburgh | ACC |
| 17 | 29 | 20 | Jasiah Queen | Drexel | EIWA |
| 26 | 25 | 22 | Ethan Riddle | Minnesota | B1G |
| 30 | 31 | 27 | Eddie Enright | Northwestern | B1G |
| 22 | 30 | 28 | Avery Bassett | Lock Haven | MAC |
| 31 | 21 | 29 | Aiden Wallace | Duke | ACC |
| 29 | 31 | 32 | Holden Garcia | Princeton | Ivy |
| 28 | 33 | - | Enrique Munguia | Rider | MAC |
| 33 | - | - | Andrew Christie | Army | EIWA |
184 - At-Large Bids: 4
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 11 | Brian Soldano | Oklahoma | Big 12 |
| 22 | 14 | 14 | Sam Goin | Indiana | B1G |
| - | 19 | 23 | Nick Fox | UNI | Big 12 |
| - | 26 | 29 | James Rowley | Purdue | B1G |
| - | - | 32 | Sammy Gautreau | Lock Haven | MAC |
| 31 | 31 | - | Landon Jones | Chattanooga | SoCon |
| - | 32 | - | Deron Pulliam | SIUE | MAC |
| 27 | 33 | - | Tyler Bienus | Bucknell | EIWA |
| 26 | - | - | Xavier Giles | Princeton | Ivy |
| 29 | - | - | Griffin Gammell | Virginia | ACC |
| 30 | - | - | TJ McDonnell | Oregon State | Pac-12 |
197 - At-Large Bids: 4
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 13 | Evan Bates | Missouri | Big 12 |
| 13 | 17 | 14 | Brock Zurawski | Rider | MAC |
| 23 | 14 | 18 | Rune Lawrence | West Virginia | Big 12 |
| 21 | 28 | 26 | Gavin Nelson | Minnesota | B1G |
| 18 | 29 | 28 | Kael Bennie | Utah Valley | Big 12 |
| 33 | - | 29 | Jack Wehmeyer | Columbia | Ivy |
| 28 | 33 | 31 | Wolfgang Frable | Army | EIWA |
| 27 | - | 32 | Zyan Hall | Navy | EIWA |
| 29 | 30 | 33 | Hayden Walters | Michigan | B1G |
| 32 | 31 | - | Dylan Connell | Illinois | B1G |
| 30 | - | - | Robert Platt | North Carolina | ACC |
285 - At-Large Bids: 4
| RPI | Coaches | TCWR | Name | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 11 | Christian Carroll | Wyoming | Big 12 |
| 16 | 23 | 23 | Connor Barket | Duke | ACC |
| 33 | 25 | 27 | Jack Forbes | Utah Valley | Big 12 |
| - | 32 | 29 | Adam Ahrendson | UNI | Big 12 |
| 28 | - | 30 | Emmanuel Ulrich | American | EIWA |
| 26 | 29 | - | Josh Terrill | Michigan State | B1G |
| 29 | 30 | - | Brentan Simmerman | Kent State | MAC |
| - | 31 | - | Michael Gasper | Little Rock | Pac-12 |
| 31 | 33 | - | Bryson Buhk | SIUE | MAC |
| 25 | - | - | Bryan Caves | Central Michigan | MAC |
| 30 | - | - | Ashton Davis | Cornell | Ivy |