PAC-12 - Tournament Central
125 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 33 | 33 | Eddie Ventresca | Virginia Tech |
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
133 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
141 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
149 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
157 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
165 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
174 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
184 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
197 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |
285 - Allocations:
| Pre-Seed | TCWR | Coaches | RPI | Name | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ventresca | Virginia Tech | ||||
| Nico Provo | Stanford | ||||
| Vincent Robinson | NC State | ||||
| Kysen Terukina | North Carolina | ||||
| Keyveon Roller | Virginia | ||||
| Tyler Chappell | Pittsburgh | ||||
| Riley Rowan | Duke |